IoTAG
Door middel van de laatste technieken in plaatsbepaling maakt deze iOTAG 70.000 locaties op één enkele batterij doormiddel van slimme algoritme’s en LoraWAN technologie. Binnenkort ook leverbaar inclusief Bluetooth 5 -localisatie.
Aantal berichten op accu | 70.000 | ||
Locatiebepaling via | triangulatie | ||
Nauwkeurigheid locaties | ~ 10 – 100 meter | ||
Afmetingen hardware | 74mm x 28mm x 23mm | ||
Geo Fence | Ja | ||
Alarmmeldingen via e-mail | Ja | ||
Interne accu (autonoom) | ja, oplaadbaar | ||
Vaste stroomaansluiting | Nee | ||
Locatieupdate stilstand | 1x per uur | ||
Locatieupdate beweging | iedere 15 minuten | ||
Maximaal aantal locaties | 120 per dag | ||
Locatie update configureerbaar | Ja, door Leverancier | ||
Locatiegeschiedenis | 2 jaar | ||
Communicatie via | Lora Netwerk | ||
Dekkingsgebied (zie provider) | Nederland | ||
Eisen locatiebepaling | Outdoor gebruik, Geen metaal boven unit | ||
Eisen netwerkbeschikbaarheid | Outdoor + ~ indoor, Dekking netwerk, geen metaal boven unit, Snelheid < 60 km/uur | ||
Montage mogelijkheden | Plakken, Tie-Wraps, Magneet | ||
Beschikbare sensoren | Accelerometer/ gyroscope, kompas, temperatuur, rotatiesnelheid, relatieve vochtigheid, licht, barometer, orientatie, microfoon |
LETOP: Dit product maakt gebruik van een gebruikerslicentie á € 60,00 excl. btw per jaar